主题 : 阿森纳资料
级别: 小小球童
0  发表于: 2008-11-08 00:01

阿森纳资料

01 阿穆尼亚 Manuel Almunia 守门员 1977-05-19 西班牙 193 87
02 迪亚比 Abou Diaby 中场 1986-05-11 法国 188 78
03 萨尼亚 Bacary Sagna 后卫 1983-02-14 法国 176 72
04 法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 1987-05-04 西班牙 180 70
05 图雷 Kolo Toure 后卫 1981-03-19 科特迪瓦 183 76
07 罗西基 Tomas Rosicky 中场 1980-10-04 捷克 175 68
08 纳斯里 Samir Nasri 中场 1987-06-26 法国 177 75
09 爱德华多 Eduardo Da Silva 前锋 1983-02-25 克罗地亚 177 70
10 加拉 William Gallas 后卫 1977-08-17 法国 181 72
11 范佩西 Robin van Persie 前锋 1983-08-06 荷兰 183 71
12 卡洛斯·贝拉 Carlos Vela 前锋 1989-03-01 墨西哥 172 71
14 沃尔科特 Theo Walcott 前锋 1989-03-16 英格兰 175 64
15 德尼尔森 Denilson 中场 1988-02-16 巴西 178 70
16 拉姆齐 Aaron Ramsey 中场 1990-12-26 威尔士 178 76
17 宋 Alexandre Song 中场 1987-09-09 喀麦隆 185 76
18 希尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 1977-08-09 法国 184 83
19 威尔希尔 Jack Wilshere 中场 1992-01-01 英格兰 170 62
20 朱鲁 Johan Djourou 后卫 1987-01-18 瑞士 193 89
21 法比安斯基 Lukasz Fabianski 守门员 1985-04-18 波兰 190 83
22 克利希 Gael Clichy 后卫 1985-07-26 法国 183 71
24 曼诺内 Vito Mannone 守门员 1988-03-02 意大利 194 73
25 阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 1984-02-26 多哥 190 74
26 本特纳 Nicklas Bendtner 前锋 1988-01-16 丹麦 191 80
27 埃布 Emmanuel Eboue 后卫 1983-06-04 科特迪瓦 178 73
28 比朔夫 Amaury Bischoff 中场 1987-03-31 葡萄牙 176 65
30 特拉奥雷 Armand Traore 后卫 1989-10-08 法国 185 70
34 吉布斯 Kieran Gibbs 中场 1989-09-26 英格兰 
35 罗伊·加里 Ryan Garry 后卫 1983-09-29 英格兰 
38 托马斯 Thomas 中场 1990-12-27 英格兰 
39 兰斯伯里 Henri Lansbury 中场 1990-10-12 英格兰 
41 加文·霍伊特 Gavin Hoyte 后卫 1990-07-06 英格兰 
42 梅里达 Francisco Merida Perez 中场 1990-03-04 西班牙 
43 马克·兰道尔 Mark Randall 中场 1989-09-28 英格兰 
43 巴拉齐特 Nacer Barazite 中场 1990-05-27 荷兰 
44 辛普森 Jay Simpson 中场 1988-12-01 英格兰 
47 科克兰 Francis Coquelin 中场 1991-05-13 法国 178 
50 冯特 Rui Fonte 前锋 1990-04-23 葡萄牙 
56 诺德维特 Havard Nordtveit 中场 1990-06-21 挪威
爵士
级别: 主力球员
1  发表于: 2008-11-08 00:26

阿森纳    

永远的曼联
级别: 小小球童
2  发表于: 2008-11-16 03:29

发错地方。。
神采奕奕 青春飞扬`
级别: 替补球员
3  发表于: 2008-11-17 22:02

笼统了点 没个图??呵呵
皇马万岁````
GINGA
级别: 替补球员
4  发表于: 2009-05-13 16:12

好年轻啊!!!
级别: 小小球童
5  发表于: 2009-06-09 22:51

预备队的小娃也算进来